Лига 1: класиране и програма
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-10 | 12 | 23 |
| 2 | Лил | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | 7 | 21 |
| 3 | Париж ФК | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-10 | 7 | 20 |
| 4 | Марсилия | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-14 | 8 | 18 |
| 5 | Лион | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | 6 | 17 |
| 6 | Ница | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | 3 | 17 |
| 7 | Монако | 10 | 4 | 4 | 2 | 13-11 | 2 | 16 |
| 8 | Рен | 10 | 5 | 1 | 4 | 21-21 | 0 | 16 |
| 9 | Брест | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-12 | 6 | 15 |
| 10 | Лориан | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-8 | 1 | 15 |
| 11 | Ланс | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-15 | 2 | 13 |
| 12 | Тулуза | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-14 | 1 | 13 |
| 13 | Страсбург | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-22 | -4 | 10 |
| 14 | Оксер | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-24 | -11 | 10 |
| 15 | Льо Ман | 10 | 1 | 5 | 4 | 12-19 | -7 | 8 |
| 16 | Анже | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-19 | -10 | 8 |
| 17 | Троа | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-17 | -10 | 8 |
| 18 | Льо Авър | 10 | 0 | 2 | 8 | 9-22 | -13 | 2 |
Програма
20.11, 21:45Троа - Льо Авър
21.11, 18:15Ница - ПСЖ
21.11, 21:45Ланс - Тулуза
21.11, 21:45Лил - Лион
21.11, 21:45Монако - Оксер
21.11, 21:45Страсбург - Брест
22.11, 16:00Париж ФК - Анже
22.11, 18:15Лориан - Рен
22.11, 21:45Марсилия - Льо Ман
27.11, 21:45Брест - Париж ФК
Данни: FotMob. Часовете са българско време.





