Прогнози
Всички прогнози18+ | Хазартът крие рискове. Залагайте отговорно.
Резултати
Всички резултати
Везенков е част от разширения състав на България за евроквалификацията […]
22:26ч. - 09.11.2026 0 View
Етър и Монтана поделиха по точка в среща на стадион […]
20:51ч. - 09.11.2026 5
Кьолн жени посреща РБ Лайпциг жени в понеделник, 9 ноември, […]
22:17ч. - 08.11.2026 5
Вечното дерби е тук. Левски посреща ЦСКА на „Георги Аспарухов“ […]
21:30ч. - 07.11.2026 23
Виляреал приема Хетафе на „Естадио де ла Керамика“ в неделя […]
21:30ч. - 07.11.2026 11
Монца посреща Аталанта в неделя от 16:00 часа българско време […]
21:30ч. - 07.11.2026 8
Реал Сосиедад приема Райо Валекано на „Анета“ в неделя от […]
21:29ч. - 07.11.2026 15
Неделният следобед в Серия А започва с един от най-интересните […]
21:29ч. - 07.11.2026 25
Славия приема Черно море в събота, 7 ноември, от 16:00 […]
20:07ч. - 06.11.2026 11
Лийдс Юнайтед приема Тотнъм в събота, 7 ноември, от 14:30 […]
20:05ч. - 06.11.2026 16
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 14 | 34 |
| 2 | Левски | 13 | 32 |
| 3 | Лудогорец | 13 | 30 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 14 | 29 |
| 5 | Ботев Пловдив | 14 | 23 |
| 6 | Арда | 14 | 21 |
| 7 | Спартак Варна | 14 | 16 |
| 8 | Славия | 14 | 14 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Брайтън | 10 | 22 |
| 3 | Манчестър Сити | 10 | 21 |
| 4 | Ливърпул | 10 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 16 |
| 6 | Евертън | 10 | 16 |
| 7 | Борнмут | 10 | 15 |
| 8 | Брентфорд | 10 | 14 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 12 | 33 |
| 2 | Реал Мадрид | 12 | 30 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 12 | 28 |
| 4 | Бетис | 12 | 26 |
| 5 | Реал Сосиедад | 12 | 22 |
| 6 | Севиля | 12 | 18 |
| 7 | Атлетик Билбао | 11 | 16 |
| 8 | Виляреал | 12 | 15 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 11 | 29 |
| 2 | Интер | 11 | 28 |
| 3 | Рома | 11 | 27 |
| 4 | Милан | 11 | 24 |
| 5 | Комо | 11 | 23 |
| 6 | Фрозиноне | 11 | 20 |
| 7 | Ювентус | 11 | 18 |
| 8 | Болоня | 11 | 17 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Байерн Мюнхен | 9 | 21 |
| 2 | Борусия Дортмунд | 9 | 21 |
| 3 | Фрайбург | 9 | 19 |
| 4 | Лайпциг | 9 | 18 |
| 5 | Байер Леверкузен | 9 | 16 |
| 6 | Вердер | 9 | 15 |
| 7 | Елверсберг | 9 | 13 |
| 8 | Щутгарт | 9 | 12 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 10 | 23 |
| 2 | Лил | 10 | 21 |
| 3 | Париж ФК | 10 | 20 |
| 4 | Марсилия | 10 | 18 |
| 5 | Лион | 10 | 17 |
| 6 | Ница | 10 | 17 |
| 7 | Монако | 10 | 16 |
| 8 | Рен | 10 | 16 |
Данни: FotMob. Часовете са българско време.