Прогнози
Всички прогнози18+ | Хазартът крие рискове. Залагайте отговорно.
Резултати
Всички резултати
България разполага с едва 1,4% вероятност да се класира за […]
20:26ч. - 18.11.2026 3
Левски обяви началото на продажбата на билети за мача срещу […]
18:55ч. - 18.11.2026 6
Локомотив Пловдив се превърна в едно от най-приятните открития на […]
17:26ч. - 18.11.2026 3
Холанд има голямо предимство пред Кристиано Роналдо по отбелязани голове […]
15:55ч. - 18.11.2026 8
ЦСКА оповести подробности за продажбата на билети за европейската среща […]
14:26ч. - 18.11.2026 14
Насар беше приет в Министерския съвет от премиера Румен Радев […]
12:55ч. - 18.11.2026 5
Везенков вкара впечатляващ кош от центъра, който изпрати мача между […]
11:25ч. - 18.11.2026 8
Везенков бе водещият играч в драматичната победа на Олимпиакос над […]
09:55ч. - 18.11.2026 5
Португалия завърши на първо място в група А4 след драматична […]
08:26ч. - 18.11.2026 11
Ремо посреща Шапекоензе в нощта на сряда срещу четвъртък, от […]
00:03ч. - 18.11.2026 8
Най-четени тази седмица
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 14 | 34 |
| 2 | Левски | 13 | 32 |
| 3 | Лудогорец | 13 | 30 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 14 | 29 |
| 5 | Ботев Пловдив | 14 | 23 |
| 6 | Арда | 14 | 21 |
| 7 | Спартак Варна | 14 | 16 |
| 8 | Славия | 14 | 14 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Брайтън | 10 | 22 |
| 3 | Манчестър Сити | 10 | 21 |
| 4 | Ливърпул | 10 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 16 |
| 6 | Евертън | 10 | 16 |
| 7 | Борнмут | 10 | 15 |
| 8 | Брентфорд | 10 | 14 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 12 | 33 |
| 2 | Реал Мадрид | 12 | 30 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 12 | 28 |
| 4 | Бетис | 12 | 26 |
| 5 | Реал Сосиедад | 12 | 22 |
| 6 | Севиля | 12 | 18 |
| 7 | Атлетик Билбао | 11 | 16 |
| 8 | Виляреал | 12 | 15 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 11 | 29 |
| 2 | Интер | 11 | 28 |
| 3 | Рома | 11 | 27 |
| 4 | Милан | 11 | 24 |
| 5 | Комо | 11 | 23 |
| 6 | Фрозиноне | 11 | 20 |
| 7 | Ювентус | 11 | 18 |
| 8 | Болоня | 11 | 17 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | Байерн Мюнхен | 9 | 21 |
| 2 | Борусия Дортмунд | 9 | 21 |
| 3 | Фрайбург | 9 | 19 |
| 4 | Лайпциг | 9 | 18 |
| 5 | Байер Леверкузен | 9 | 16 |
| 6 | Вердер | 9 | 15 |
| 7 | Елверсберг | 9 | 13 |
| 8 | Щутгарт | 9 | 12 |
| № | Отбор | М | Т |
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 10 | 23 |
| 2 | Лил | 10 | 21 |
| 3 | Париж ФК | 10 | 20 |
| 4 | Марсилия | 10 | 18 |
| 5 | Лион | 10 | 17 |
| 6 | Ница | 10 | 17 |
| 7 | Монако | 10 | 16 |
| 8 | Рен | 10 | 16 |
Данни: FotMob. Часовете са българско време.