Висша лига: класиране и програма
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-9 | 11 | 21 |
| 2 | Арсенал | 8 | 7 | 0 | 1 | 13-5 | 8 | 21 |
| 3 | Брайтън | 8 | 5 | 1 | 2 | 23-7 | 16 | 16 |
| 4 | Ливърпул | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-8 | 3 | 15 |
| 5 | Челси | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 2 | 13 |
| 6 | Брентфорд | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-9 | 5 | 11 |
| 7 | Лийдс | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-6 | 3 | 11 |
| 8 | Нюкасъл | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | -2 | 11 |
| 9 | Астън Вила | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | 11 |
| 10 | Хъл | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-8 | 1 | 10 |
| 11 | Евертън | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | -1 | 10 |
| 12 | Ипсуич | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | -4 | 10 |
| 13 | Борнмут | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | -1 | 9 |
| 14 | Тотнъм | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | -2 | 9 |
| 15 | Фулъм | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | -2 | 8 |
| 16 | Манчестър Юнайтед | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-13 | -3 | 7 |
| 17 | Кристъл Палас | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-19 | -10 | 7 |
| 18 | Нотингам Форест | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | -4 | 6 |
| 19 | Ковънтри | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | -9 | 6 |
| 20 | Съндърланд | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | -8 | 5 |
Програма
31.10, 14:30Челси - Манчестър Юнайтед
31.10, 17:00Борнмут - Лийдс
31.10, 17:00Брентфорд - Нотингам Форест
31.10, 17:00Ковънтри - Съндърланд
31.10, 17:00Хъл - Ипсуич
31.10, 17:00Манчестър Сити - Брайтън
31.10, 22:00Астън Вила - Фулъм
01.11, 18:30Ливърпул - Арсенал
02.11, 22:00Нюкасъл - Евертън
Данни: FotMob. Часовете са българско време.

