Левски отчете близо 2 800 000 лева приходи за 110 дни

446
ПФК Левски отчете приходи от 2 776 259,65 лева от началото на кампанията „Левски е вечен„, която стартира преди 110 дни, похвалиха се от клуба.
Това прави по над 25 000 лева на ден.
Ето и разбивките по отделни пера:
Продажба на билети от мачове: 1 028 733,18 лв.
Продажба на виртуални билети: 184 140 лв.
Приходи от магазин: 1 245 515,85 лв.
Дарения 216 030,49 лв.
Членски карти: 70 549,28 лв.
Абонаментни карти :31 290,85 лв.
Лицензирани букмейкъри и казина в България
![]() |
||
![]() | 30 ЛВ БЕЗ ДЕПОЗИТ С ПРОМОКОД 01-701 | |
20лв БЕЗ ДЕПОЗИТ с промокод PB-0039 | ||
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 300лв | ||
50лв фрийбет или до 200лв депозит бонус | ||
![]() | НАЧАЛЕН БОНУС 100% до 200 лв | |
![]() | 50лв безрисков залог с бонус код 7dnifutbol | |
200% до 2000 лв | ||
![]() | НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв + 50лв безплатен залог | |
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв | ||
![]() | НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв | |
ДЖАКПОТ ОТ 25000лв | ||
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв БЕЗПЛАТЕН ЗАЛОГ | ||
![]() | Виж Бонусa в Bet365 | |
![]() | НАЧАЛЕН БОНУС ДО 222лв | |
![]() | НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв | |
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв | ||
![]() | НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв | |
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв | ||
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв | ||
Запишете се
0 Коментари
Най-стари